| สรุปรายปี | หัวข้อใหม่ | โพสต์ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์พร้อมกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
420 | 448 | 348 | 178 |
ตุลาคม 2026
|
5 | 6 | 2 | 29 |
กันยายน 2026
|
2 | 5 | 4 | 39 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-02 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-09-09 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-14 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2026-09-15 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-09-17 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
สิงหาคม 2026
|
149 | 156 | 145 | 178 |
กรกฎาคม 2026
|
184 | 185 | 180 | 21 |
มิถุนายน 2026
|
7 | 10 | 1 | 17 |
พฤษภาคม 2026
|
25 | 26 | 7 | 19 |
เมษายน 2026
|
9 | 9 | 2 | 41 |
มีนาคม 2026
|
23 | 34 | 4 | 102 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
16 | 17 | 3 | 37 |