| สรุปรายปี | หัวข้อใหม่ | โพสต์ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์พร้อมกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
413 | 437 | 342 | 178 |
สิงหาคม 2026
|
149 | 156 | 145 | 178 |
| 2026-08-01 | 141 | 141 | 141 | 26 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-08-04 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2026-08-07 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-08-13 | 2 | 2 | 1 | 33 |
| 2026-08-14 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-08-16 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 2026-08-17 | 0 | 4 | 1 | 178 |
| 2026-08-18 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
กรกฎาคม 2026
|
184 | 185 | 180 | 21 |
มิถุนายน 2026
|
7 | 10 | 1 | 17 |
พฤษภาคม 2026
|
25 | 26 | 7 | 19 |
เมษายน 2026
|
9 | 9 | 2 | 41 |
มีนาคม 2026
|
23 | 34 | 4 | 102 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
16 | 17 | 3 | 37 |